Thông số kỹ thuật của màn hình LED P2.5 ngoài trời
| STT | Danh mục | Thông số |
| 1 | Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 mm |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 160.000 điểm/ m2 |
| 3 | Kiểu cách led | 1R1G1B |
| 4 | Loại đèn Led | SMD 1921 |
| 5 | Kích thước mô đun | 320*160 mm |
| 6 | Trọng lượng mô đun | 650 g |
| 7 | Độ phân giải mô đun | 128*64 điểm |
| 8 | Số lượng mô đun | 19,53125 mô đum/ m2 |
| 9 | Khoảng cách xem tốt nhất | ≥ 2 m |
| 10 | Độ sáng | 3000 cd/m2 |
| 11 | Góc nhìn | Dọc ≤140 ° Ngang≤140 ° |
| 12 | Tần số quét | 1/16 S |
| 13 | Kiểu tín hiệu | HUB75 |
| 14 | Điện áp đầu vào | 5V |
| 15 | Công suất tối đa | 500 W/m2 |
| 16 | Công suất hoạt động | 250 W/m2 |
| 17 | Cường độ dòng điện tối đa | 3,3 A |
| 18 | Tỉ lệ khung hình | 60 khung hình/ giây |
| 19 | Tỉ lệ làm tươi | 1920-3840 Hz |
| 20 | Tỉ lệ khiếm khuyết | <0,0001 (Tiêu chuẩn dòng màn hình LED: ≤ 0,0003) |
| 21 | Tốc độ phân hủy | ≥5% / năm |
| 22 | Độ sáng phù hợp | > 95% |
| 23 | MTBF | 10.000 giờ |
| 24 | Tuổi thọ | ≥100000 giờ |
| 25 | Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt / Quá tải / Giảm điện / Rò rỉ điện / Chống sét, v.v. |
| 26 | Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~ + 40oC |
| 27 | Độ ẩm hoạt động | 10-80% không ngưng tụ |
| 28 | Nhiệt độ bảo quản | -20oC ~ + 60oC |
| 29 | Độ ẩm bảo quản | 10-85% không ngưng tụ |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.